您当前的位置:网上营业厅 / 水质水压星空体育·(StarSky Sports)官方网站 / 详情页
胶州市10月份水质监测星空体育·(StarSky Sports)官方网站
发布时间:2022/11/21

胶州出厂水、管网水月检分析报表(2022年10月)
监测部门:青岛监测站 采样日期:2022-09-28 填表日期: 2022-11-03
序号 检验项目 单位 国家标准 前韩水厂 胶州火车北站 胶州宝龙城市广场
出厂水 管网水
1 浑浊度 NTU ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 0.14 0.20 0.21
2 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出
3 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出
4 菌落总数 CFU/mL ≤100 未检出 未检出 未检出
5 色度 ≤15 <5 <5 <5
6 臭和味 -- 无异臭、异味 0 0 0
7 肉眼可见物 --
8 pH 无量纲 不小于6.5且不大于8.5 7.51 7.56 8.01
9 溶解性总固体 mg/L ≤1000 552 554 610
10 总硬度(以CaCO₃计) mg/L ≤450 292.8 290.4 258.7
11 耗氧量(CODMn法,以O₂计) mg/L ≤3水源限制,原水耗氧量>6 mg/L时为5 2.41 2.25 1.48
12 挥发酚 mg/L ≤0.002 <0.002 <0.002 <0.002
13 阴离子合成洗涤剂 mg/L ≤0.3 <0.05 <0.05 <0.05
14 mg/L ≤0.005 <0.0010 <0.0010 <0.0010
15 铬(六价) mg/L ≤0.05 <0.004 <0.004 <0.004
16 mg/L ≤0.01 <0.0015 <0.0015 <0.0015
17 mg/L ≤0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
18 mg/L ≤0.01 <0.0004 <0.0004 <0.0004
19 mg/L ≤0.2 <0.050 <0.050 0.081
20 mg/L ≤0.3 <0.050 <0.050 <0.050
21 mg/L ≤0.1 <0.020 <0.020 <0.020
22 mg/L ≤1.0 <0.020 <0.020 <0.020
23 mg/L ≤1.0 <0.050 <0.050 <0.050
24 mg/L ≤0.01 <0.00050 <0.00050 <0.00050
25 氰化物 mg/L ≤0.05 <0.002 <0.002 <0.002
26 氟化物 mg/L ≤1.0 0.54 0.57 0.64
27 氯化物 mg/L ≤250 94.75 89.28 107.7
28 硝酸盐(以N计) mg/L ≤10地下水源限制时为20 5.72 5.42 2.36
29 硫酸盐 mg/L ≤250 121.4 115.1 164.0
30 四氯化碳 mg/L ≤0.002 <0.0003 <0.0003 <0.0003
31 三氯甲烷 mg/L ≤0.06 <0.0030 <0.0030 <0.0030
32 总α放射性 Bq/L ≤0.5 <0.01 <0.01 <0.01
33 总β放射性 Bq/L ≤1 <0.001 <0.001 0.033
34 耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出
35 二氧化氯 mg/L 与水接触30min后出厂水中余量≥0.1,出厂水中限值为0.8。管网末梢水中余量≥0.02 0.34 0.10 --
36 氯气及游离氯制剂(游离氯) mg/L 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3,出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 -- -- 0.68
水质评价 经检测,项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。
单位负责人:杨波 审核:栾洪文 制表:陈瀚